Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺93.04 Regular price TRY ₺186.08
VEYA
Saf glutensiz YULAF*, %16,6 çikolata* (şeker kamışı*, kakao kütlesi*, kakao yağı*), glikoz-fruktoz şurubu (Agave)*, Pirinç kırıntıları* (tatlandırılmış pirinç cipsleri* [pirinç unu*, kurutulmuş kamış şekeri şurubu*, tuz], topaklanmayı önleyici madde: bitkisel gliserin*, ayçiçek yağı*, pancar tozu*, mor tatlı patates tozu [maltodekstrin, mor tatlı patates özütü, asit: sitrik asit], spirulina özütü*), glikoz şurubu (esmer pirinç)*, invert şeker şurubu*, ayçiçek yağı*, esmer pirinç cipsleri*, glutensiz yulaf unu*, doğal aroma verici*, %0,4 bitki özleri (ıspanak, brokoli, havuç, domates, pancar), shiitake mantarı özütü, tuz, jelleştirici madde: agar-agar*. * Kontrollü organik tarımdan elde edilmiştir.
;| Ortalama besin değerleri | 1 porsiyon başına | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar başına (24 g) | |||||||
| Referans günlük alım miktarı | 8400 kJ / 2000 kcal | Enerji | 1832 kJ / 436 kcal | 444 kJ / 106 kcal | |||
| Yağ | 15,0 g | 3,5 g | |||||
| bunlardan | |||||||
| doymuş yağ asitleri | 5,3 g | 1,3 g | |||||
| Karbonhidratlar | 65,0 g | 16 g | |||||
| bundan - Şeker 26,0 g 6,2 g Lif 5,0 g 1,2 g Protein 6,5 g 1,6 g Tuz 0,16 g 0,04 g | |||||||
| NRV | NRV | ||||||
| Demir | 2,6 mg | %19,0 | 0,63 mg | %5 | |||
| A Vitamini | 767,0 µg | %96,0 | 184 µg | %23 | |||
| D Vitamini | 17,0 µg | %343,0 | 4,1 µg | %82 | |||
| E Vitamini | 13.0 mg | %107.0 | 3.1 mg | %26 | |||
| C Vitamini | 77.0 mg | %96.0 | 18 mg | %23 | |||
| B1 Vitamini (Tiamin) | 1.1 mg | %101.0 | 0.27 mg | %24 | |||
| B6 Vitamini | 1.5 mg | 104.0% | 0.35 mg | 25% | |||
Yorum