Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺291.38 Regular price TRY ₺582.75
VEYA
Heyecan verici 3 boyutlu tasarıma sahip bu advent takvimi, parçalara ayrılıp tekrar kurulabilir, böylece Noel öncesi döneme ekstra bir eğlence katar.
Takvim özel bir sürpriz!Adı: Ferrero Adres: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
AB
;KINDER ÇİKOLATA: Süt dolgulu (%60) sütlü çikolata. KINDER COUNTRY: Süt dolgulu (%59) ve çeşitli tahıllı sütlü çikolata. KINDER SCHOKO-BONS: Süt dolgulu (%42,5) ve ince kıyılmış fındıklı sütlü çikolata yumurtaları. KINDER SURPRISE: Süt kremalı (%53) ve küçük bir oyuncaklı içi boş sütlü çikolata figürleri. KINDER MİNİ ARKADAŞLAR SÜTLÜ: Süt dolgulu (%55) sütlü çikolata. KINDER İÇİ BOŞ FİGÜR: Süt kremalı (%55) içi boş sütlü çikolata figürleri. KINDER MİNİ ÇİKOLATA: Süt dolgulu (%60) sütlü çikolata.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 2413 kJ / 579 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağ | 35.0 g | 33.8 g | 36.6 g | 34.9 g | 34.5 g | 36.2 g | 35.0 g | ||||||||||||||||||||||
| of doymuş yağ asitleri | 22,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| - doymuş yağ asitleri | 22,6 g | 21,9 g | 21,2 g | 22,9 g | 22,4 g | 24,1 g | 22,6 Karbonhidratlar 53,5 g 54,9 g 52,5 g 52,6 g 53,5 g 53,5 g 53,9 g 53,9 g 53,5 g 53,5 g Şeker | 53,3 g | 49,1 g | 52,2 g | 52,3 g | 53,0 g | 53,6 g | 53,3 g g | |||||||||||||||
| protein | 8.7 g | 8.6 g | 8.3 g | 8.4 g | 8.3 g | 8.8 g | 8.7 g | ||||||||||||||||||||||
| Tuz | 0.313 g | 0.275 g | 0.28 g | 0.323 0,356 g 0,305 g 0,313 ...
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=Pf4WScS6NjPUH0AgGF7vQ88FpwdK8vjzvq39P6-P0QvD-DDwo6mgGYSxquqKj7ceMp1X9dDi4hp6Ww-ZOoKUfw
| |||||||||||||||||||||||||
Yorum