Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺291.38 Regular price TRY ₺582.75
VEYA
| Ortalama besin değerleri | 1 porsiyon başına | 100 g başına | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | ||||
| 1 parça | |||||
| Ortalama bir yetişkinin referans alımı (8.400 kJ/2.000 kcal) | Ortalama bir yetişkinin referans alımı (8.400 kJ/2.000 kcal) kcal) | ||||
| Enerji | 76 kJ / 18 kcal | 0,9% | 1615 kJ / 357 kcal | 18% | |
| Yağ | < 0,1 g | 0,2% | 0,3 g | 0,3% | |
| bunlardan | |||||
| - doymuş yağ asitleri | < 0,1 g | 0,5 % | < 0,1 Karbonhidratlar | 1,3 g | 0,5% |
| 26,9 g | 9,0 % | ||||
| bunlardan | |||||
| - şeker | 1,3 g | 1,2% | 25,5 g | 24,0 % | |
| Protein | 2,7 g | 5,8 % | 54,8 g | 116,0 % | |
| Tuz | 0,01 g | 0,2 % | 0,1 g | 0,5 % | |
| NRV | |||||
| Çinko | 2,25 mg | 22,5% | |||
| A Vitamini | 400,0 µg | 50,0% | |||
| E Vitamini | 12,0 mg 100,0% C Vitamini 80.0 mg %100.0. Günde bir adet tableti 250 ml suya karıştırın, çalkalayın ve için. Saklama ve Kullanım Koşulları: Kuru ve ısıdan korunaklı bir yerde saklayın. Küçük çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza edin. Uyarılar: Belirtilen önerilen günlük dozu aşmayın. Gıda takviyeleri, dengeli ve çeşitli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzının yerini tutmaz.
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=cYchRO4p3qtc0_IpMum8iP4d666WG-m8B1f4l9i7lA4bx__2214rwJlcYA1wXjvl
| ||||
Yorum