Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺58.04 Regular price TRY ₺116.08
VEYA
| Ortalama besin değerleri | 1 porsiyon başına | 100 g başına | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||||
| 1 parça | |||||||
| Enerji | 633,0 kJ / 152,0 kcal | 2121,0 kJ / 508,0 kcal 8,4 g %12,0 28,0 g'ı doymuş yağ asitleri 1,0 g %5,0 3,1 g tekli doymamış yağ asitleri 6,6 g 22,4 g çoklu doymamış yağ asitleri Yağ asitleri | 0,8 g | 2,5 g | |||
| Karbonhidratlar | 16,0 g | %6,0 | 54,0 g | ||||
| bunlardan | |||||||
| - şeker | 1,95 g | %2,0 | 6,5 g | ||||
| Protein | 2,5 g | %5,0 | 8,2 g | ||||
| tuz | 0,84 g | %14,0 | 2,8 g | ||||
Yorum