Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺28.88 Regular price TRY ₺57.75
VEYA
*Yasaya göre
Adı: Bebivita GmbH Adres: D-85276 REISGANG www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
AB/AB Dışı Tarım
Organik Bolonez Spagetti
;Domates* %28, su, pişmiş makarna* (sert buğday) %19, havuç*, sığır eti* %5,0, buğday unu*, soğan*, kolza yağı* %1,6, Baharatlar* (fesleğen*, kekik*), demir difosfat. Yumurta izleri içerebilir. *organik tarımdan
;| Ortalama besin değerleri | 1 porsiyon başına | 100 g başına | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 parça | |||||
| Günlük alım Referans değeri | Referans değerine göre günlük gereksinimin %'si | Referans değerine göre günlük gereksinimin %'si | |||
| Enerji | 459 kJ / 110 kcal | 241 kJ / 57 kcal | |||
| Yağ | 4,6 g | 2,4 g | |||
| bunlardan | |||||
| - doymuş yağ asitleri | 0,8 g | 0,4 g | |||
| - tekli doymamış yağ asitleri | 2,7 g | 1,4 g | |||
| - çoklu doymamış yağ asitleri | 1,1 0,6 g - alfa-linolenik asit 0,21 g 0,11 g karbonhidrat 12,2 g 6,4 g şeker 2,5 g 1,3 g Lif | 1,7 g | 0,9 g | ||
| Protein | 4,0 g | 2,1 g | |||
| tuz | < 0,05 g | < 0,05 g | |||
| NRV | NRV | ||||
| sodyum | < 0,02 g | < 0,02 g | |||
| Demir | 2,9 mg | %48,0 | 1,5 mg | %25,0 | |
Tam öğün. Lütfen plastik bir kaşık kullanın ve kavanozun hasarsız olduğundan emin olun.
;Kullanılmayan kısmı, üzeri kapalı olarak buzdolabında saklayın ve ertesi gün kullanın.
Açılan kavanozu veya gerekli kısmı su banyosunda veya mikrodalgada ısıtın, karıştırın ve sıcaklığını kontrol edin.
;Dengeli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlayın.
Yorum