Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺25.96 Regular price TRY ₺51.92
VEYA
İsli kırmızı biber aromalı patates cipsi
;Patates, bitkisel yağlar (değişen oranlarda ayçiçek, kolza), sofra tuzu, maya, kırmızı biber tozu, şeker, soğan tozu, maya özütü, isli kırmızı biber tozu, isli sofra tuzu, sarımsak tozu, renklendirici (kırmızı biber özütü), aroma verici.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 1 adet başına Porsiyon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||||
| 1 parça | |||||||
| Günlük Referans Alım Miktarı | Ortalama bir yetişkin için referans alım miktarı (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| Enerji | 2221 kJ / 533 kcal | 666 kJ / 160 kcal | 8 Yağ 33,0 g 9,9 g %14,0'ı - doymuş yağ Yağ asitleri 2,8 g 0,8 g %4,0 - tekli doymamış yağ asitleri 0,0 g 0,0 g %0,0 - çoklu doymamış yağ asitleri 0,0 g | 0,0 g | %0,0 | ||
| Karbonhidratlar | 49,0 g | 15,0 g | %6,0 | ||||
| bunlardan | |||||||
| - Şeker | 2,5 g | 0,7 g | %1,0 | ||||
| Lif | 4,5 g | 1,4 g | |||||
| Protein | 6,1 g | 1,8 g | %4,0 | ||||
| Tuz | 1,5 g | 0,46 g | %8,0 | ||||
Koruyucu atmosferde paketlenmiştir.
Yorum